当社では、精密な切削加工を長年に渡り、材料受入検査、工程内検査、巡回検査、最終検査、出荷検査等開発工程、材料購入工程、製造工程に沿って各工程に毎に厳しい検査を実施し、しっかり品質管理体制を構築、厳しい検査を通った製品だけ出荷しますので、確実な品質保証ができた。
私たち、品質は企業発展の根幹と事業の命だと認識しております。最新の精密な設備を導入し、お客様の最終製品の機能や信頼性も配慮した「美しい作品」を狙いで高精度、高品質な機構部品を提供してまいりました。品質不具合多発による再三謝罪に対し、一生懸命で高精度、高品質な機構部品を生産及び提供すべき事が何にもより重要だと考えております。もし、私たちが利益を追求しようとすると、一番安い見積価格で売上を短期間に拡大できますが、高精度、高品質な機構部品を提供するのは我々の存在価値だと認識しております。この認識を顧客より理解と納得して頂いた上、我々の事業拡大の駆動力になっていると信じております。品質で顧客へ感謝を届けるように努力しております。
工程別検査と及び検査項目 | 各種測定器具の紹介 | |||
1.材料受入検査 | 三次元測定機 | |||
材料受入時には、目視により傷・打痕等をチェックし、さらにノギスによるサイズ確認、材料納入票とミルシートによる材質確認を行います。 | 三次元測定機とは、平面上で測る2つの方向に高さ(Z方向)を追加した測定機で、「幅・奥行・高さ」を同時に測定できます。測定点を演算することにより、垂直度・平行度・円筒度と輪郭形状も測定可能で、1台で群を抜いた計測システムだといえます。 | |||
2.製品初品検査 | 三次元測定機 | |||
機械段取担当者による製品確認だけでなく、品質確認の為の第三者が再度厳しい目でWチェックします。 | ||||
3.工程内・中間検査・巡回検査(抜取) | 2.5次元測定機 | |||
機械が回り始めたら、1-2H毎に製品を検査し、工程内抜取検査成績表に記入します。この結果で機械熱変動による寸法変化や刃具欠損による寸法異常にすばやく対処し、不良品の発生を最大限に抑えます。 | 二次元測定器はビデオ測定器とも呼ばれるが、CCDを通じて画像を取ってパソコンで計算する。角度、直径、半径、点~線までの距離、2点の間隔、あるいは、位置度、同心度、直線度、真円度、基準との関連寸法などを測定するために使用される。 | |||
4.空圧検査・水圧検査・真空引き検査 | ハイド測定機 | |||
製造した部品を組み立て、その製品の耐圧検査や漏れ検査が必要な場合、こちらも当社で対応可能です | ハイド測定機器は、地面に対し空間点の相対的な高さを測定する機器であり、主に製品の高さを測定するために使用されている。、形状と位置公差も測定可能。大量検査に応用して、高さ、深さ、溝の幅、内外径、穴の距離、平面度、直角度等を測定する。 | |||
5.工程内最終検査(最終抜取) | デジタルノギス | マイクロメーター | ||
全ての製品の加工が終わると、最終品のチェックを行い、最後の製品に異常があれば、中間検査から最終検査まで不具合品が発生していることになります。万全な製品が出来ているのを確認するには、工程内最終検査が重要だといえます。 | ||||
6.外観・必要検査箇所全数検査 | 内測キャリパー | マチックインジケーター | ||
全ての製品を対象としてはおりませんが、全数検査の要求がある製品に関しましてはその必要とされる検査箇所を重点的にチェック。外観・切り粉・打痕・はめ合い箇所のゲージ検査等、各部品の要求に応じた全数検査を実施。 | ||||
7.最終抜取検査 | リング・はめ合いゲージ | ピンゲージ・ブロックゲージ | ||
受注数量に応じて、定められた数量を抜き取りし、製作図面に基づき品質管理責任者により厳しい検査を行います。この検査が最終の防御壁となり、不具合品の流出を防ぎます。 | ||||
8.検査成績書作成 | 検査成績表 | 材料ミルシート | ||
実測値を整理し検査成績書を作成。品物と同梱し顧客へ発送致します。 | ||||
9.梱包 | MSDS製品安全データ | ROHS有害物質測定データ | ||
ビーニル袋、仕切り、クッション材、トレー、段ボール、木箱等で品物を詰めてしっかり梱包しています。 |